Faridabad, Haryana
GST No. 06AOLPG9053Q1Z9
Approx. Rs 92 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Litre |
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | HPLC Grade |
| Packaging Details | 2.5 litres Bottle |
Approx. Rs 94 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | HPLC Grade |
| Packaging Details | 2.5 litres Bottle |
Approx. Rs 98 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| HS Code | 29023000 |
| Physical State | Liquid |
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Color | Transparent |
| Form | Liquid |
Approx. Rs 14,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Acid catalysts |
Approx. Rs 14,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Acid catalysts |
| Packaging Type | Packet |
Explore More Products
© Balaji Organics. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited